Click On A State
to see neighborhoods and demographics results
US States - Ranked by Population 2022
Rank | State | 2022 Population | Growth 2022 | 2021 Population | 2010 Census | Growth Since 2010 | % of overall | Density (mi²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | 39,664,128 | 0.13% | 39,613,493 | 37,319,502 | 6.28% | 11.80% | 255 |
2 | Texas | 30,097,526 | 1.24% | 29,730,311 | 25,241,971 | 19.24% | 8.96% | 115 |
3 | Florida | 22,177,997 | 1.06% | 21,944,577 | 18,845,537 | 17.68% | 6.60% | 414 |
4 | New York | 19,223,191 | -0.40% | 19,299,981 | 19,399,878 | -0.91% | 5.72% | 408 |
5 | Pennsylvania | 12,805,190 | 0.01% | 12,804,123 | 12,711,160 | 0.74% | 3.81% | 286 |
6 | Illinois | 12,518,071 | -0.41% | 12,569,321 | 12,840,503 | -2.51% | 3.72% | 225 |
7 | Ohio | 11,727,377 | 0.11% | 11,714,618 | 11,539,336 | 1.63% | 3.49% | 287 |
8 | Georgia | 10,936,299 | 0.98% | 10,830,007 | 9,711,881 | 12.61% | 3.25% | 190 |
9 | North Carolina | 10,807,491 | 0.99% | 10,701,022 | 9,574,323 | 12.88% | 3.22% | 222 |
10 | Michigan | 9,995,212 | 0.03% | 9,992,427 | 9,877,510 | 1.19% | 2.97% | 177 |
11 | New Jersey | 8,870,685 | -0.04% | 8,874,520 | 8,799,446 | 0.81% | 2.64% | 1,206 |
12 | Virginia | 8,638,218 | 0.40% | 8,603,985 | 8,023,699 | 7.66% | 2.57% | 219 |
13 | Washington | 7,887,965 | 1.17% | 7,796,941 | 6,742,830 | 16.98% | 2.35% | 119 |
14 | Arizona | 7,640,796 | 1.60% | 7,520,103 | 6,407,172 | 19.25% | 2.27% | 67 |
15 | Tennessee | 7,001,803 | 0.83% | 6,944,260 | 6,355,311 | 10.17% | 2.08% | 170 |
16 | Massachusetts | 6,922,107 | 0.14% | 6,912,239 | 6,566,307 | 5.42% | 2.06% | 887 |
17 | Indiana | 6,842,385 | 0.54% | 6,805,663 | 6,490,432 | 5.42% | 2.04% | 191 |
18 | Missouri | 6,184,843 | 0.26% | 6,169,038 | 5,995,974 | 3.15% | 1.84% | 90 |
19 | Maryland | 6,075,314 | 0.16% | 6,065,436 | 5,788,645 | 4.95% | 1.81% | 626 |
20 | Colorado | 5,961,083 | 1.14% | 5,893,634 | 5,047,349 | 18.10% | 1.77% | 58 |
21 | Wisconsin | 5,867,518 | 0.26% | 5,852,490 | 5,690,475 | 3.11% | 1.75% | 108 |
22 | Minnesota | 5,739,781 | 0.59% | 5,706,398 | 5,310,828 | 8.08% | 1.71% | 72 |
23 | South Carolina | 5,342,388 | 1.22% | 5,277,830 | 4,635,649 | 15.25% | 1.59% | 178 |
24 | Alabama | 4,949,697 | 0.31% | 4,934,193 | 4,785,437 | 3.43% | 1.47% | 98 |
25 | Louisiana | 4,616,106 | -0.24% | 4,627,002 | 4,544,532 | 1.57% | 1.37% | 107 |
26 | Kentucky | 4,487,233 | 0.15% | 4,480,713 | 4,348,181 | 3.20% | 1.34% | 114 |
27 | Oregon | 4,325,290 | 0.84% | 4,289,439 | 3,837,491 | 12.71% | 1.29% | 45 |
28 | Oklahoma | 4,007,179 | 0.42% | 3,990,443 | 3,759,944 | 6.58% | 1.19% | 58 |
29 | Connecticut | 3,546,588 | -0.18% | 3,552,821 | 3,579,114 | -0.91% | 1.06% | 732 |
30 | Utah | 3,363,182 | 1.58% | 3,310,774 | 2,775,332 | 21.18% | 1.00% | 41 |
31 | Nevada | 3,238,601 | 1.66% | 3,185,786 | 2,702,405 | 19.84% | 0.96% | 30 |
32 | Puerto Rico | 3,194,714 | 0.01% | 3,194,374 | 3,721,525 | -14.16% | 0.95% | 924 |
33 | Iowa | 3,174,426 | 0.20% | 3,167,974 | 3,050,745 | 4.05% | 0.94% | 57 |
34 | Arkansas | 3,042,017 | 0.27% | 3,033,946 | 2,921,964 | 4.11% | 0.91% | 58 |
35 | Mississippi | 2,961,536 | -0.16% | 2,966,407 | 2,970,548 | -0.30% | 0.88% | 63 |
36 | Kansas | 2,919,179 | 0.07% | 2,917,224 | 2,858,190 | 2.13% | 0.87% | 36 |
37 | New Mexico | 2,109,093 | 0.19% | 2,105,005 | 2,064,552 | 2.16% | 0.63% | 17 |
38 | Nebraska | 1,960,790 | 0.45% | 1,951,996 | 1,829,542 | 7.17% | 0.58% | 26 |
39 | Idaho | 1,896,652 | 1.96% | 1,860,123 | 1,570,746 | 20.75% | 0.56% | 23 |
40 | West Virginia | 1,755,715 | -0.69% | 1,767,859 | 1,854,239 | -5.31% | 0.52% | 73 |
41 | Hawaii | 1,401,709 | -0.34% | 1,406,430 | 1,363,963 | 2.77% | 0.42% | 218 |
42 | New Hampshire | 1,378,449 | 0.46% | 1,372,203 | 1,316,762 | 4.68% | 0.41% | 154 |
43 | Maine | 1,359,677 | 0.38% | 1,354,522 | 1,327,629 | 2.41% | 0.40% | 44 |
44 | Montana | 1,093,117 | 0.75% | 1,085,004 | 990,697 | 10.34% | 0.33% | 8 |
45 | Rhode Island | 1,062,583 | 0.10% | 1,061,509 | 1,053,959 | 0.82% | 0.32% | 1,028 |
46 | Delaware | 998,619 | 0.84% | 990,334 | 899,593 | 11.01% | 0.30% | 512 |
47 | South Dakota | 902,542 | 0.66% | 896,581 | 816,166 | 10.58% | 0.27% | 12 |
48 | North Dakota | 774,008 | 0.52% | 770,026 | 674,715 | 14.72% | 0.23% | 11 |
49 | Alaska | 720,763 | -0.50% | 724,357 | 713,910 | 0.96% | 0.21% | 1 |
50 | District of Columbia | 718,355 | 0.59% | 714,153 | 605,226 | 18.69% | 0.21% | 11,776 |
51 | Vermont | 622,882 | -0.06% | 623,251 | 625,879 | -0.48% | 0.19% | 68 |
52 | Wyoming | 582,233 | 0.20% | 581,075 | 564,487 | 3.14% | 0.17% | 6 |
US States Population By Race 2022
State | White | Black | Indian | Asian | Hawaiian | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 68.09% | 26.64% | 0.52% | 1.36% | 0.05% | 3.34% |
Alaska | 64.58% | 3.28% | 14.89% | 6.23% | 1.25% | 9.76% |
Arizona | 77.22% | 4.50% | 4.50% | 3.31% | 0.21% | 10.26% |
Arkansas | 76.72% | 15.32% | 0.68% | 1.52% | 0.29% | 5.47% |
California | 59.70% | 5.79% | 0.77% | 14.49% | 0.40% | 18.85% |
Colorado | 84.00% | 4.16% | 0.98% | 3.18% | 0.15% | 7.53% |
Connecticut | 75.92% | 10.72% | 0.28% | 4.51% | 0.03% | 8.54% |
Delaware | 68.76% | 22.18% | 0.39% | 3.87% | 0.06% | 4.75% |
District of Columbia | 41.27% | 46.31% | 0.30% | 3.98% | 0.05% | 8.08% |
Florida | 75.12% | 16.07% | 0.28% | 2.73% | 0.06% | 5.73% |
Georgia | 58.62% | 31.61% | 0.36% | 3.98% | 0.06% | 5.36% |
Hawaii | 24.95% | 1.83% | 0.26% | 37.79% | 10.06% | 25.12% |
Idaho | 89.97% | 0.69% | 1.35% | 1.41% | 0.16% | 6.42% |
Illinois | 71.53% | 14.20% | 0.26% | 5.47% | 0.04% | 8.50% |
Indiana | 83.31% | 9.40% | 0.24% | 2.28% | 0.04% | 4.73% |
Iowa | 90.02% | 3.71% | 0.38% | 2.41% | 0.12% | 3.36% |
Kansas | 84.38% | 5.85% | 0.82% | 2.95% | 0.08% | 5.92% |
Kentucky | 86.95% | 8.07% | 0.21% | 1.47% | 0.07% | 3.23% |
Louisiana | 62.01% | 32.22% | 0.57% | 1.73% | 0.03% | 3.44% |
Maine | 94.31% | 1.38% | 0.65% | 1.13% | 0.03% | 2.50% |
Maryland | 55.54% | 29.89% | 0.28% | 6.28% | 0.05% | 7.96% |
Massachusetts | 78.07% | 7.63% | 0.22% | 6.60% | 0.04% | 7.44% |
Michigan | 78.41% | 13.79% | 0.54% | 3.13% | 0.03% | 4.10% |
Minnesota | 82.85% | 6.41% | 1.04% | 4.82% | 0.04% | 4.84% |
Mississippi | 58.41% | 37.72% | 0.48% | 0.99% | 0.02% | 2.38% |
Missouri | 82.16% | 11.49% | 0.44% | 1.98% | 0.13% | 3.80% |
Montana | 88.54% | 0.50% | 6.36% | 0.79% | 0.08% | 3.73% |
Nebraska | 87.06% | 4.83% | 0.92% | 2.38% | 0.07% | 4.73% |
Nevada | 65.59% | 9.12% | 1.28% | 8.15% | 0.67% | 15.18% |
New Hampshire | 92.88% | 1.60% | 0.15% | 2.68% | 0.03% | 2.65% |
New Jersey | 67.78% | 13.46% | 0.22% | 9.46% | 0.04% | 9.04% |
New Mexico | 74.81% | 2.11% | 9.55% | 1.56% | 0.08% | 11.90% |
New York | 63.66% | 15.66% | 0.41% | 8.42% | 0.05% | 11.81% |
North Carolina | 68.68% | 21.44% | 1.21% | 2.85% | 0.07% | 5.75% |
North Dakota | 86.58% | 2.91% | 5.29% | 1.45% | 0.11% | 3.66% |
Ohio | 81.30% | 12.41% | 0.20% | 2.22% | 0.03% | 3.85% |
Oklahoma | 72.32% | 7.28% | 7.62% | 2.17% | 0.16% | 10.46% |
Oregon | 84.29% | 1.91% | 1.16% | 4.37% | 0.40% | 7.87% |
Pennsylvania | 80.53% | 11.18% | 0.19% | 3.41% | 0.03% | 4.65% |
Puerto Rico | 65.93% | 11.65% | 0.21% | 0.19% | 0.01% | 22.01% |
Rhode Island | 80.46% | 6.77% | 0.50% | 3.40% | 0.08% | 8.80% |
South Carolina | 67.16% | 26.77% | 0.35% | 1.57% | 0.08% | 4.07% |
South Dakota | 84.27% | 2.01% | 8.75% | 1.45% | 0.06% | 3.45% |
Tennessee | 77.58% | 16.76% | 0.27% | 1.75% | 0.06% | 3.58% |
Texas | 73.97% | 12.13% | 0.50% | 4.80% | 0.09% | 8.51% |
Utah | 86.43% | 1.19% | 1.09% | 2.32% | 0.89% | 8.08% |
Vermont | 94.16% | 1.36% | 0.34% | 1.68% | 0.05% | 2.40% |
Virginia | 67.63% | 19.18% | 0.28% | 6.40% | 0.07% | 6.44% |
Washington | 75.38% | 3.80% | 1.28% | 8.53% | 0.66% | 10.35% |
West Virginia | 93.08% | 3.69% | 0.20% | 0.80% | 0.02% | 2.21% |
Wisconsin | 85.43% | 6.41% | 0.89% | 2.79% | 0.04% | 4.44% |
Wyoming | 91.44% | 0.96% | 2.44% | 0.86% | 0.10% | 4.19% |
How is this helpful?
The site helps students, parents, and newcomers to find neighborhoods and demographics performance and quality.It has state, city, zip code neighborhoods demographics. You can find best public, private, and charter schools in neighborhoods.US census data for population and schools in your area. Find best real estate neighborhoods. Find great real estate schools.It provides test scores, rankings, schools info, student and teacher ratios, ethnic or race distribution or makeup, level or type,and expense information for population in all states and cities in the United States! We are a non-profit organization, please support us.You can use an interactive map here.